| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 23/08/2025 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (9 Gerações): | AVK: | |
| 0.0 % | 92.17221135029354 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CENTRO K9 DO MATO DA GRANJA | CENTRO K9 DO MATO DA GRANJA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com