| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 08/08/2025 | FÊMEA | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 3.05328369140625 % | 91.78885630498533 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL DAS PEROBAS | CANIL DAS PEROBAS | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com