| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 04/08/2025 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (9 Gerações): | AVK: | |
| 15.13671875 % | 86.20352250489238 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL JOÃO TIÃO NETO | CANIL JOÃO TIÃO NETO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com