| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | 08/07/2018 | FÊMEA | MARROM/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (9 Gerações): | AVK: | |
| 1.171875 % | 94.81409001956948 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL SENTINELA | CANIL SENTINELA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com