| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | 03/06/2018 | FÊMEA | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
| 0.29296875 % | 98.4313725490196 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL PASTOR DO CAMPO | RENAN DE SOUSA OLIVEIRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com