| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | 29/06/2018 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 1.8798828125 % | 93.45063538611925 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| ANDERSON VIEIRA DA CUNHA | GUILHERME NOGUEIRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com