| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | 21/12/2018 | FÊMEA | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
| 1.220703125 % | 91.76470588235294 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO | CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com