| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 16/08/2018 | MACHO | PRETO/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (9 Gerações): | AVK: | |
| 0.32958984375 % | 93.05283757338552 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CTT MANTIQUEIRA | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com