| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | 13/04/2019 | MACHO | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 981020000859101981 | 0.06103515625 % | 95.6989247311828 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| BORDER COLLIE MISSÕES | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | |||
| EXAMES: | ||||
| (COLLIE EYE ANOMALY (CEA) : LIVRE) | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com