| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | 10/03/2019 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 953010003566353 | 1.7822265625 % | 95.5522971652004 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL PATRICIO BC | CANIL DON WILLIANS | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com