| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | 01/10/2018 | MACHO | MARROM/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
| MSA/18/00804 | 3.125 % | 96.45669291338582 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL PE DE BOI | RODRIGO SEVERINO MARTINS | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com