| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | 06/01/2014 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (9 Gerações): | AVK: | |
| ABC 403759 | 985112010481342 | 0.0 % | 99.21722113502935 % | |
| Criador: | Proprietário: | |||
| LANDON MINOR | MOURA STOCK DOGS | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com