| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | 31/05/2014 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
| ISDS 00/333659 | 981000006504532 | 0.0 % | 93.30708661417323 % | |
| Criador: | Proprietário: | |||
| T WESTON | CANIL BOCA DA SERRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com