| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | 10/10/2019 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
| 0.390625 % | 96.8503937007874 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL PASTORES DO CERRADO | CANIL PASTORES DO CERRADO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com