| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | 30/07/2019 | MACHO | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
| RG/RSA/19/02711 | 3.41796875 % | 93.92156862745098 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| MARCO ANTONIO PEREIRA MESSIAS | CANIL PASTORES DO RINCÃO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com