Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
---|---|---|---|---|
30/10/2020 | 08/09/2020 | MACHO | PRETO/BRANCO | CURTO |
Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
953.010.006.448.977 | 0.048828125 % | 93.13725490196079 % | ||
Criador: | Proprietário: | |||
CANIL BOCA DA SERRA | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | |||
EXAMES: | ||||
(COLLIE EYE ANOMALY (CEA) : LIVRE) (TRAPPED NEUTROPHIL SYNDROME (TNS) : LIVRE) (EARLY ADULT ONSET DEAFNESS (EAOD) : LIVRE) (SENSORY NEUROPATHY : LIVRE) (INTESTINAL COBALAMIN MALABSORPTION : LIVRE) (LIPOFUSCINOSE CEROIDE NEURONAL 5 (CLN5) : LIVRE) (PROGRESSIVE RETINAL ATROPHY (PRA) : LIVRE) |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com