| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 18/02/2020 | FÊMEA | MARROM/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
| RG/MSA/20/00246 | 945000009320984 | 9.08203125 % | 91.96078431372548 % | |
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL PE DE BOI | RODRIGO SEVERINO MARTINS | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com