 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 01/10/2017 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | CURTO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (9 Gerações): | AVK: | |
| RS/PRE/17/50969 | 0.0 % | 97.74951076320939 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL SENTINELA | CANIL SENTINELA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com