| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | 20/10/2015 | FÊMEA | PRETO/BRANCO/CARAMELO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
| 3.7109375 % | 92.1259842519685 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| ERIC VANDERSON DA CRUZ | THIAGO PEREIRA LEITE | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com