| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | 04/08/2017 | MACHO | PRETO/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 4.55322265625 % | 95.45454545454545 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| ADONIS COLOMBO BASTOS | CANIL TRITON | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com