| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 22/04/2021 | MACHO | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 0.90179443359375 % | 90.37145650048876 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ | CANIL PASTORES DA CUESTA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com