| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 28/10/2021 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 2.490234375 % | 95.21016617790812 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL HM | CANIL HM | |||
| EXAMES: | ||||
| (COLLIE EYE ANOMALY (CEA) : LIVRE) (SENSORY NEUROPATHY : PORTADOR) (EARLY ADULT ONSET DEAFNESS (EAOD) : PORTADOR) | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com