| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 07/01/2022 | MACHO | MARROM TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 0.567626953125 % | 92.81524926686217 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL BORDER DO NORTE | CANIL FAMINHA BEZERRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com