| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | 09/07/2019 | MACHO | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
| ISDS AR/376908 | 032093900049283 | 0.048828125 % | 96.47058823529412 % | |
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL PERROS PASTORES | CANIL PERROS PASTORES | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com