| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 21/05/2022 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 0.43792724609375 % | 89.39393939393939 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| BORDER COLLIE MISSÕES | BORDER COLLIE MISSÕES | |||
| EXAMES: | ||||
| (EARLY ADULT ONSET DEAFNESS (EAOD) : LIVRE) (COLLIE EYE ANOMALY (CEA) : LIVRE) | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com