 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | 03/06/2022 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 8.9141845703125 % | 95.11241446725319 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| EDILON SCHNEIDER IGANSI | EDILON SCHNEIDER IGANSI | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com