 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 19/04/2022 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | CURTO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
| 0.439453125 % | 96.47058823529412 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CABANHA CRIÚVA | CABANHA CRIÚVA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com