 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 29/05/2022 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 1.153564453125 % | 90.07820136852395 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com