| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | 13/12/2022 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | LONGO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 981020002502859 | 6.1443328857421875 % | 83.91984359726295 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com