| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 04/01/2023 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 0.124359130859375 % | 93.40175953079178 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com