| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 22/03/2022 | FÊMEA | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 11.313629150390625 % | 87.82991202346041 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| LUCAS M. C. PEREIRA | CANIL BIWAR | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com