 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 08/04/2023 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 6.55364990234375 % | 90.51808406647116 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL MAUÁ | CANIL DON WILLIANS | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com