| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | 15/04/2023 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 18.212127685546875 % | 73.11827956989248 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | CANIL SANTA HELENA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com