| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | 09/02/2014 | MACHO | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
| SPD/14/01959 | 4.296875 % | 92.91338582677166 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| EDUARDO GARCIA PEREIRA | CANIL BORDER DOG | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com