 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 29/04/2023 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 15.41900634765625 % | 88.07429130009776 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | CANIL SERRA DOS BORDER'S | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com