| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 25/09/2016 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (6 Gerações): | AVK: | |
| RS/RJG/16/49674 | 3.125 % | 88.88888888888889 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| ANDRESSA MEDEIROS NOBELL | CANIL FAZENDA FLORES BC | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com