DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | FERNANDO ROSA | 9 / 78 | 1 | EXPORTAÇÃO | RANCH | BOVINOS | |
06/07/2025 | FERNANDO ROSA | 1 / 13 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 48 |
05/07/2025 | FERNANDO ROSA | 3 / 14 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 43 |
06/04/2025 | FERNANDO ROSA | 1 / 9 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 61 |
05/04/2025 | FERNANDO ROSA | 8 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 42 |
16/03/2025 | FERNANDO ROSA | 8 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 46 |
15/03/2025 | FERNANDO ROSA | 3 / 12 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 44 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com