RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2022 CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) ANO: 2022 REGIONAL: AGBC
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 87.0 94.0 90.0 271
2 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 70.0 87.0 96.0 253
3 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 71.0 92.0 89.0 252
4 ÍNDIA - ABBC: 808 CANIL SANTA FÉ 52.0 88.0 90.0 230
5 EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 CANIL SARANDI 83.0 59.0 79.0 221
6 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 96.0 79.0 0.0 175
7 TORENA AJAX - ABBC: 2707 CANIL ITABIRA 0.0 84.0 84.0 168
8 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 72.0 81.0 153
9 BOY YUCUMA - ABBC: 107 BORDER COLLIE MISSÕES 73.0 78.0 0.0 151
10 CHIP - ABBC: 225 CANIL PASTOREIO DO SUL 80.0 0.0 0.0 80
11 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 80.0 80
12 EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 CANIL SARANDI 45.0 0.0 0.0 45
13 TROCO MAUA - ABBC: 1429 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL
1 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 CANIL BORDER DE REBANHO 67.0 69.0 136
2 XIRU RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 65.0 62.0 127
3 ASUELO SANTA FÉ - ABBC: 1201 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 70.0 55.0 125
4 BUGRE - ABBC: 957 CANIL MAUÁ 56.0 59.0 115
5 CANELA JOSÉ LUIS NAVARRO 42.0 69.0 111
6 TROCO MAUA - ABBC: 1429 CANIL MAUÁ 67.0 43.0 110
7 EL LOCO PALANQUE - ABBC: 1045 CANIL SARANDI 44.0 30.0 74
8 TAIPA SINUELO - ABBC: 1130 LEONARDO VIEGAS DE SOUZA 65.0 0.0 65
9 EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 CANIL SARANDI 61.0 0.0 61
10 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 58.0 58
11 HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 CANIL SANTA FÉ 0.0 57.0 57
12 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 0.0 55.0 55
13 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 52.0 52
14 BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 CANIL SARANDI 38.0 0.0 38
15 LIBRA DAS MISSÕES - ABBC: 2525 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 CANIL SANTA APOLÔNIA 57.0 57.0 57.0 171
2 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 53.0 54.0 56.0 163
3 EMMA JP - ABBC: 4290 CANIL DEL RODEO 50.0 52.0 60.0 162
4 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 53.0 55.0 54.0 162
5 ÁGUIA SANTA FÉ - ABBC: 1203 CANIL SANTA FÉ 51.0 57.0 52.0 160
6 DUKE ALVARO MIGUEL OLVEIRA PEREZ 60.0 43.0 55.0 158
7 BIFE - ABBC: 240 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 44.0 56.0 54.0 154
8 AMORA - ABBC: 3067 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 56.0 48.0 49.0 153
9 BUNI - ABBC: 1949 CANIL BORDER DE REBANHO 43.0 55.0 53.0 151
10 OMEGA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 2600 CANIL PASTOREIO DO SUL 52.0 47.0 51.0 150
11 TICA - ABBC: 2734 CANIL ITABIRA 53.0 43.0 53.0 149
12 ÔNIX PASTORES DO CERRADO - ABBC: 468 CANIL PASTORES DO CERRADO 48.0 48.0 47.0 143
13 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 51.0 36.0 54.0 141
14 TORA BOM PASTOR - ABBC: 752 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 38.0 50.0 53.0 141
15 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 CANIL TIMBAÚVA 50.0 41.0 32.0 123
16 FLOK SMITHCANIL - ABBC: 1469 CANIL SMITHCANIL 40.0 43.0 38.0 121
17 GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 41.0 35.0 36.0 112
18 GRINGA DA CRIÚVA - ABBC: 1117 CANIL PASTORES DO RINCÃO 42.0 51.0 14.0 107
19 BRISA SINUELO - ABBC: 908 BORDER COLLIE DO RANCHITO 34.0 28.0 44.0 106
20 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 CANIL TIMBAÚVA 0.0 56.0 39.0 95
21 ALFA SANTA FÉ - ABBC: 1197 CANIL SANTA FÉ 57.0 0.0 32.0 89
22 BOCA DA SERRA BANTE - ABBC: 875 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 49.0 29.0 0.0 78
23 BENTA - ABBC: 472 FEDERICO LLAMBÍ BRUNO 34.0 15.0 10.0 59
24 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 51.0 0.0 0.0 51

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com