RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2017 CAMPEONATO DO OESTE PAULISTA 2017 (APOP - OVINOS) ANO: 2017 REGIONAL: APOP
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 RUAH HM - ABBC: 8 CANIL HM 78.0 85.0 82.0 107.0 101.0 453
2 LOKO - ABBC: 326 CANIL REPUBLICA DO BORDER 87.0 88.0 86.0 99.0 92.0 452
3 DREAM - ABBC: 327 CANIL REPUBLICA DO BORDER 79.0 79.0 78.0 98.0 95.0 429
4 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 CANIL OROITÊ 59.0 69.0 67.0 77.0 91.0 363
5 PINTA RB - ABBC: 439 FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS 81.0 101.0 88.0 0.0 0.0 270
6 MILLY OROITE 86.0 100.0 81.0 0.0 0.0 267
7 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 CANIL BOA SORTE 81.0 99.0 87.0 0.0 0.0 267
8 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 CANIL PATRICIO BC 83.0 91.0 85.0 0.0 0.0 259
9 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 CANIL BOA SORTE 78.0 89.0 81.0 0.0 0.0 248
10 ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 CANIL CADUPE 58.0 68.0 82.0 0.0 0.0 208
11 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 98.0 99.0 0.0 0.0 0.0 197
12 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 100.0 86.0 186
13 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 85.0 100.0 0.0 0.0 0.0 185
14 TY JOSUEL CÉLIO GOMES 97.0 0.0 81.0 0.0 0.0 178
15 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 83.0 93.0 0.0 0.0 0.0 176
16 DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 CANIL BOA SORTE 1.0 94.0 80.0 0.0 0.0 175
17 DICKY´S - ABBC: 106 CHARLES RIBEIRO BORDER COLLIE 73.0 82.0 0.0 0.0 0.0 155
18 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 81.0 1.0 60.0 0.0 0.0 142
19 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 68.0 46.0 0.0 0.0 0.0 114
20 BRIDA 02 DO MINAS BORDER - ABBC: 171 CANIL DOG GRIMM 53.0 32.0 0.0 0.0 0.0 85
21 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 0.0 0.0 79.0 0.0 0.0 79
22 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 77
23 VENON H.C.R.M. - ABBC: 209 CABANHA CRIÚVA 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 55
24 BELLA CHAO GOIANO VINICIUS FREITAS CARVALHO 0.0 0.0 52.0 0.0 0.0 52
25 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 CANIL RANCHO AVARÉ BC 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3
26 SVEN JEFERSON CARLOS DA S. NUNES 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1
27 BARUC - ABBC: 330 CANIL REPUBLICA DO BORDER 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 BIA ENIO PORTO 70.0 69.0 0.0 46.0 75.0 260
2 CLONE ENIO PORTO 65.0 73.0 0.0 37.0 67.0 242
3 JADE CANIL HM 0.0 0.0 64.0 77.0 73.0 214
4 BITSI - ABBC: 1370 CANIL HM 1.0 0.0 46.0 74.0 79.0 200
5 DIESEL - ABBC: 56 CANIL CANTAPEDRA 0.0 73.0 69.0 0.0 0.0 142
6 BREAD ADONIS COLOMBO BASTOS 0.0 0.0 0.0 60.0 70.0 130
7 MILLA LIVINO VIDAL 1.0 68.0 56.0 0.0 0.0 125
8 CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 CABANHA CRIÚVA 53.0 67.0 0.0 0.0 0.0 120
9 GILL MARIA LUCIA CARNEIRO GOMES 44.0 64.0 0.0 0.0 0.0 108
10 CHACAL VILMAR FIORI GOMES DA SILVA 17.0 63.0 0.0 0.0 0.0 80
11 STORM 0.0 73.0 0.0 0.0 0.0 73
12 CHAOLIN BOA SORTE FG CANIL BOA SORTE 64.0 9.0 0.0 0.0 0.0 73
13 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 72.0 1.0 73
14 NINA LIVINO VIDAL 1.0 68.0 0.0 0.0 0.0 69
15 LOGAN CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 0.0 0.0 64.0 1.0 1.0 66
16 NINA DA CRIUVA - ABBC: 586 CABANHA CRIÚVA 1.0 61.0 0.0 0.0 0.0 62
17 ZUMBA - ABBC: 232 LUCAS M. C. PEREIRA 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 56
18 STORM DO SILVA MELO - ABBC: 313 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
19 LUNA OF LITTLE RANCH - ABBC: 208 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 41
20 BECCA JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40
21 SIMBA LIVINO VIDAL 1.0 0.0 34.0 0.0 0.0 35
22 NAJA DO FORT RENO - ABBC: 989 CANIL MONJOLO 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 CANIL VAGALUME BC 1.0 45.0 0.0 51.0 37.0 134
2 VEGA FLAVIO 0.0 0.0 29.0 31.0 60.0 120
3 NAVALHA DOS PIRES BC - ABBC: 226 DOS PIRES BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 58.0 55.0 113
4 A. BECCA - ABBC: 1067 CANIL PIRES SALDANHA 0.0 0.0 0.0 55.0 54.0 109
5 BACANA DA CRIUVA - ABBC: 588 CABANHA CRIÚVA 54.0 51.0 0.0 0.0 0.0 105
6 APOLLO COLOMBO’S - ABBC: 83 DENIS ALVES SILVA 0.0 0.0 0.0 57.0 47.0 104
7 POKER CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 0.0 0.0 0.0 46.0 57.0 103
8 ONIX CANIL HM 47.0 50.0 0.0 0.0 0.0 97
9 TAILA SOLEDAD ARRARTE 35.0 56.0 0.0 0.0 0.0 91
10 TOP OROITE - ABBC: 6339 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 0.0 42.0 44.0 86
11 COLT PAULO GIOVANI GONÇALVES PIRES 38.0 46.0 0.0 0.0 0.0 84
12 IPE LEXI - ABBC: 730 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 0.0 46.0 1.0 36.0 83
13 TRINITY DO SILVA MELO - ABBC: 418 CANIL OROITÊ 1.0 1.0 1.0 55.0 1.0 59
14 DANI - ABBC: 415 CANIL RANCHO AVARÉ BC 48.0 1.0 1.0 0.0 0.0 50
15 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50
16 TOCO HM - ABBC: 387 CANIL HM 0.0 0.0 0.0 1.0 46.0 47
17 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 45
18 CATIMBAU BRUNO TRUIZ 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 41
19 TEM VINICIUS FREITAS CARVALHO 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39
20 AGUIA VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38
21 LOHAN CANIL CADUPE 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 33
22 CUIA BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 557 IVO DE LIZ BORGES 1.0 30.0 0.0 0.0 0.0 31
23 DUFF - ABBC: 233 LUCAS M. C. PEREIRA 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25
24 SALI PAULO GIOVANI GONÇALVES PIRES 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com