Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
---|---|---|---|---|
23/01/2018 | 18/01/2009 | FÊMEA | MARROM/BRANCO | MÉDIO |
Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (6 Gerações): | AVK: | |
RS/SPS/09/34047 | 3.125 % | 94.44444444444444 % | ||
Criador: | Proprietário: | |||
JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | CANIL OROITÊ | |||
EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com