Cães de propriedade de CANIL OROITÊ: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01184 | ARUK OROITE | MACHO | 04/06/2016 | 00384 | BEN HM | - | MILLY OROITE |
06346 | AYRA OROITÊ | FÊMEA | 04/10/2024 | 06343 | CODY OROITÊ | 06344 | JADE OROITÊ |
00611 | AYROW OROITÊ | MACHO | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | MACHO | 15/01/2012 | - | GUAPO BR TORENA | - | FLOSS OF LITTLE RANCH |
00614 | BARTH OROITÊ | MACHO | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
00133 | BELA OROITÊ | FÊMEA | 22/07/2017 | 00056 | DIESEL | 00130 | LAYKA OROITE |
04473 | BOSS OROITÊ | MACHO | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
00521 | BRINA OROITÊ | FÊMEA | 25/09/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00130 | LAYKA OROITE |
00135 | CALVIN OROITÊ | MACHO | 22/07/2017 | 00056 | DIESEL | 00130 | LAYKA OROITE |
06343 | CODY OROITÊ | MACHO | 28/08/2023 | 06339 | TOP OROITE | 00212 | DUNA OROITÊ |
00615 | DARA OROITÊ | FÊMEA | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
04480 | DOC OROITÊ | MACHO | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
04475 | DORA OROITÊ | FÊMEA | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
00212 | DUNA OROITÊ | FÊMEA | 22/10/2017 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
00613 | FAÍSCA OROITÊ | FÊMEA | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
06345 | FLY OROITÊ | FÊMEA | 28/08/2023 | 06339 | TOP OROITE | 00212 | DUNA OROITÊ |
00210 | GARY OROITÊ | MACHO | 22/10/2017 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
00211 | GAYA OROITÊ | FÊMEA | 22/10/2017 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
04471 | GUAPO BR KANIMAN | MACHO | 05/08/2016 | - | LOBO BR KANIMAN | - | NINA BR KANIMAN |
06344 | JADE OROITÊ | FÊMEA | 28/08/2023 | 06339 | TOP OROITE | 00212 | DUNA OROITÊ |
00522 | KING OROITÊ | MACHO | 25/09/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00130 | LAYKA OROITE |
00130 | LAYKA OROITE | FÊMEA | 10/08/2012 | - | BACARU BOA SORTE FG | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
04476 | LOLA OROITÊ | FÊMEA | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
00523 | LORD OROITÊ | MACHO | 25/09/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00130 | LAYKA OROITE |
00519 | LOST OROITÊ | MACHO | 25/09/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00130 | LAYKA OROITE |
04477 | LUA OROITÊ | FÊMEA | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
00134 | LUA OROITÊ | FÊMEA | 22/07/2017 | 00056 | DIESEL | 00130 | LAYKA OROITE |
00208 | LUNA OF LITTLE RANCH | FÊMEA | 18/01/2009 | - | DAP OROITE | - | FLY OF LITTLE RANCH |
06347 | MEL OROITÊ | FÊMEA | 04/10/2024 | 06343 | CODY OROITÊ | 06344 | JADE OROITÊ |
04481 | MEL OROITÊ | FÊMEA | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
04478 | MESSI OROITÊ | MACHO | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
00132 | MINY OROITÊ | FÊMEA | 22/07/2017 | 00056 | DIESEL | 00130 | LAYKA OROITE |
00518 | MOLLY OROITÊ | FÊMEA | 25/09/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00130 | LAYKA OROITE |
00131 | SCOT OROITÊ | MACHO | 22/07/2017 | 00056 | DIESEL | 00130 | LAYKA OROITE |
06342 | SCOT OROITÊ | MACHO | 28/08/2023 | 06339 | TOP OROITE | 00212 | DUNA OROITÊ |
00735 | SUNNY VAGALUME BC | FÊMEA | 25/04/2019 | 00089 | PEPPER | 00730 | IPE LEXI |
06339 | TOP OROITE | MACHO | 04/06/2016 | 00384 | BEN HM | - | MILLY OROITE |
00418 | TRINITY DO SILVA MELO | FÊMEA | 24/12/2013 | 00069 | JIM | - | GAYA AZUL DO VACARIA |
00520 | WILL OROITÊ | MACHO | 25/09/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00130 | LAYKA OROITE |
04474 | WISK OROITÊ | MACHO | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
06348 | ZAC OROITÊ | MACHO | 04/10/2024 | 06343 | CODY OROITÊ | 06344 | JADE OROITÊ |
00419 | ZÂMBIA OROITÊ | FÊMEA | 20/05/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00418 | TRINITY DO SILVA MELO |
00420 | ZARA OROITÊ | FÊMEA | 20/05/2018 | 00417 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO | 00418 | TRINITY DO SILVA MELO |
04472 | ZICO OROITÊ | MACHO | 05/11/2022 | 04471 | GUAPO BR KANIMAN | 00735 | SUNNY VAGALUME BC |
Cães criados por CANIL OROITÊ: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com