EDIÇÃO: 2023 | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | ANO: 2023 | REGIONAL: APPAS |
CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 85.0 | 36.0 | 80.0 | 87.0 | 100.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 492 |
2 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 81.0 | 0.0 | 98.0 | 97.0 | 104.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 483 |
3 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 32.0 | 75.0 | 45.0 | 83.0 | 99.0 | 104.0 | 0.0 | 9.0 | 438 |
4 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 80.0 | 69.0 | 0.0 | 90.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 435 |
5 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 87.0 | 98.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 380 |
6 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 68.0 | 88.0 | 0.0 | 50.0 | 65.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 367 |
7 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 84.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 356 |
8 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 56.0 | 45.0 | 0.0 | 64.0 | 69.0 | 78.0 | 34.0 | 29.0 | 346 |
9 | BRISA - ABBC: 584 | CANIL BORDER DOG | 64.0 | 62.0 | 52.0 | 70.0 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 337 |
10 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | CANIL MINAS BORDER | 66.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 42.0 | 75.0 | 334 |
11 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 63.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 97.0 | 327 |
12 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 85.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 93.0 | 286 |
13 | NSPOOK - ABBC: 2663 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 72.0 | 63.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219 |
14 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186 |
15 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185 |
16 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 90.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184 |
17 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 90.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184 |
18 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179 |
19 | TAIPA SINUELO - ABBC: 1130 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
20 | COLISEU - ABBC: 974 | CANIL CT MUTAGUTI | 80.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158 |
21 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | CANIL BORDER D.D | 60.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
22 | ROOS AVARE BC - ABBC: 1698 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 145 |
23 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 65.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144 |
24 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139 |
25 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 139 |
26 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
27 | JUMA FORT RENO - ABBC: 533 | RIAN GABRIEL DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 65.0 | 116 |
28 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 67.0 | 96 |
29 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 33.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95 |
30 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 86 |
31 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 |
32 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 67 |
33 | CDG ARENA - ABBC: 451 | CANIL DOG GRIMM | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 64 |
34 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
35 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | CANIL RL3 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
36 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 | CTT MANTIQUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20 |
37 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
38 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
39 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 54.0 | 67.0 | 38.0 | 79.0 | 43.0 | 70.0 | 0.0 | 62.0 | 375 |
2 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 58.0 | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 53.0 | 0.0 | 63.0 | 329 |
3 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 59.0 | 55.0 | 75.0 | 61.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 320 |
4 | NICK - ABBC: 1998 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 173 |
5 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 40.0 | 45.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143 |
6 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 72.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139 |
7 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | CANIL EST NOGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132 |
8 | COWBOY - ABBC: 1956 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132 |
9 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 |
10 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | RÚBIA FACHIN KUNZ | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 |
11 | DOURADO - ABBC: 1672 | DIEGO RIBEIRO GOMES | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127 |
12 | LANA B POETA - ABBC: 1922 | CANIL HM | 71.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126 |
13 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126 |
14 | LUKI BORDER D.D - ABBC: 1852 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 74.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122 |
15 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | CANIL OROITÊ | 61.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 |
16 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 55.0 | 118 |
17 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | CANIL PIOLAS BORDER | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107 |
18 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107 |
19 | JAÚ - ABBC: 2199 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 105 |
20 | MAYA - ABBC: 3132 | ROSSANO ANDRIGO FALCONI | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 |
21 | BELA DO MONJOLO - ABBC: 3388 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 |
22 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) - ABBC: 4770 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 79 |
23 | THOR HAN SOLO - ABBC: 791 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 |
24 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CANIL CAPA | 11.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 70 |
25 | LESS - ABBC: 2268 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 |
26 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 |
27 | APACHE PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2043 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 |
28 | FLOKI - ABBC: 1272 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 63 |
29 | CDG BALA - ABBC: 600 | CANIL DOG GRIMM | 10.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 |
30 | CHARRUA AVARÉ BC - ABBC: 432 | CANIL VALE DOS IPÊS | 26.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 |
31 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52 |
32 | THANOS - ABBC: 1934 | CANIL CORDEIRO LEMOS | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 |
33 | SEIKO AVARÉ BC - ABBC: 828 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
34 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | CANIL JOÃO TIÃO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 37 |
35 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | CANIL BORDER DOG | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
36 | FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 | CANIL BIWAR | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 |
37 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
38 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | NESTOR JOSÉ MARTINI | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
39 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
40 | LUNA - ABBC: 2645 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
41 | LAYON | RENE ARRUDA DA ROSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
42 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
43 | NEO DOS IPÊS - ABBC: 2773 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
44 | FLASH - ABBC: 2942 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | TARITA MELLER - ABBC: 2353 | CANIL MELLER | 51.0 | 49.0 | 47.0 | 52.0 | 45.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 294 |
2 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 23.0 | 48.0 | 36.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 49.0 | 246 |
3 | XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 | CANIL MELLER | 34.0 | 49.0 | 40.0 | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 0.0 | 38.0 | 224 |
4 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 54.0 | 37.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 20.0 | 177 |
5 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 15.0 | 142 |
6 | ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104 |
7 | TORENA GAYA - ABBC: 3900 | CANIL PASSO FIRME | 26.0 | 36.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
8 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 43.0 | 99 |
9 | TEQUILA - ABBC: 1951 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 51.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 |
10 | MAIA - ABBC: 3412 | CANIL EST NOGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91 |
11 | CDG ZOE - ABBC: 1239 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 37.0 | 83 |
12 | DRACMA MINAS BODER - ABBC: 2150 | ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 39.0 | 79 |
13 | URSA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3816 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 33.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 |
14 | THANOS - ABBC: 1934 | CANIL CORDEIRO LEMOS | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 |
15 | BUMA COLOMBO´S - ABBC: 1973 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 |
16 | LENDA FORT RENO - ABBC: 3938 | GILSON JOSE DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 39.0 | 76 |
17 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | CANIL 3F | 18.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 76 |
18 | MAYA - ABBC: 3132 | ROSSANO ANDRIGO FALCONI | 31.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
19 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | CANIL JOÃO TIÃO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 50.0 | 69 |
20 | PEPI | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 50.0 | 69 |
21 | LOBO BORDER D.D - ABBC: 1037 | CANIL PIOLAS BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 42.0 | 56 |
22 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 53 |
23 | PONTAL HEROI - ABBC: 3023 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
24 | TESS CANILMG - ABBC: 2027 | CANIL MULTIVET BC | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 |
25 | ZU | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 45 |
26 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
27 | BRUTUS CANILMG - ABBC: 1546 | CANIL COLOMBO´S | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
28 | CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 36.0 | 42 |
29 | DINDA - ABBC: 3197 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
30 | VULCANO RL3 - ABBC: 4799 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 42 |
31 | TOGO MELLER - ABBC: 2357 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32 |
32 | ESCOT | LEANDRO BATISTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 30 |
33 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
34 | GRINGA COLOMBO´S - ABBC: 2075 | CANIL SPY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 29 |
35 | SKY - ABBC: 2981 | CANIL FAGUNDES BORDERS | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
36 | BOB - ABBC: 1868 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
37 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 21 |
38 | BOB CAVALCANTEBC - ABBC: 3110 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
39 | BETHA - ABBC: 2248 | CANIL MULTIVET BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
40 | TEKILA | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6 |
41 | PIRATA | ANDERSON APARECIDO DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
42 | JOÃOZINHO PABLO GLEYSER - ABBC: 3337 | CANIL JOÃO TIÃO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
43 | HELGA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3312 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
44 | FALCO - ABBC: 845 | CANIL MULTIVET BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
45 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
46 | SAM DA BOA SORTE - ABBC: 1867 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
47 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
48 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
49 | TUFF MINAS BODER - ABBC: 2153 | CANIL AFP IMPERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
50 | PENNY | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
51 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
52 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com