| EDIÇÃO: 2023 | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - BOVINOS) | ANO: 2023 | REGIONAL: AMBC |
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2023) | 2ª ETAPA (2023) | TOTAL |
| 1 | NSPOOK - ABBC: 2663 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 87.0 | 86.0 | 173 |
| 2 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 85.0 | 51.0 | 136 |
| 3 | PONTO BOIADEIRO (POWER) - ABBC: 3429 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 47.0 | 69.0 | 116 |
| 4 | BLACK D.F. - ABBC: 175 | CANIL GUTO FERREIRA'S | 0.0 | 80.0 | 80 |
| 5 | TECO - ABBC: 177 | LEONARDO MARTINS SOARES | 70.0 | 0.0 | 70 |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2023) | 2ª ETAPA (2023) | TOTAL |
| 1 | BOY COLOMBO´S - ABBC: 1506 | CANIL COLOMBO´S | 65.0 | 56.0 | 121 |
| 2 | LUMA - ABBC: 1144 | CANIL SA GRISE | 54.0 | 33.0 | 87 |
| 3 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 47.0 | 27.0 | 74 |
| 4 | MAIA - ABBC: 916 | CANIL BERTOLANI | 23.0 | 40.0 | 63 |
| 5 | PONTAL HAMP - ABBC: 1575 | PAULO HENRIQUE BARBERINO PEREIRA | 9.0 | 46.0 | 55 |
| 6 | SOMBRA - ABBC: 1252 | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2023) | 2ª ETAPA (2023) | TOTAL |
| 1 | PENNY | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 53.0 | 58.0 | 111 |
| 2 | MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 | CANIL RIO PEQUENO | 47.0 | 54.0 | 101 |
| 3 | ROB COLOMBO´S - ABBC: 1530 | KARLA GODINHO E SILVA | 46.0 | 50.0 | 96 |
| 4 | PONTAL HEROI - ABBC: 3023 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 41.0 | 52.0 | 93 |
| 5 | JEFF COLOMBO´S - ABBC: 3226 | CANIL NETO BELTRANE | 45.0 | 43.0 | 88 |
| 6 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | CANIL DI BRESCIA | 32.0 | 51.0 | 83 |
| 7 | NICK - ABBC: 4386 | NATAN RODRIGO SILVA NUNES | 34.0 | 43.0 | 77 |
| 8 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 22.0 | 53.0 | 75 |
| 9 | GRINGO - ABBC: 4515 | CANIL SR BORDER COLLIE | 19.0 | 47.0 | 66 |
| 10 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 0.0 | 55.0 | 55 |
| 11 | RELF - ABBC: 4909 | CANIL BERTOLANI | 35.0 | 14.0 | 49 |
| 12 | TICO | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | 24.0 | 0.0 | 24 |
| 13 | DUQUE - ABBC: 2610 | CANIL BERTOLANI | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | SHEIK | JOÃO MARCIANO DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com