| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | 28/04/2019 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 2.069091796875 % | 94.67253176930596 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com