 
   
                | Cães de propriedade de JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS: | 
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01253 | CRETA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 02467 | FRIDA PE DE BOI | FÊMEA | 19/04/2019 | 01632 | JACK PE DE BOI | 01194 | CHINCHA PE DE BOI | 
| 01256 | HANA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01255 | IRA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01254 | RAIO | MACHO | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01847 | ROY BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG | 
| 02278 | TIRO | MACHO | 27/05/2020 | 00035 | RADAR COLOMBO’S | 01323 | LUA BOIADEIRO | 
| 01258 | TRÓIA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| Cães criados por JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS: | 
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01257 | BRISA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01253 | CRETA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01256 | HANA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01255 | IRA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01254 | RAIO | MACHO | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01252 | SOMBRA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
| 01258 | TRÓIA | FÊMEA | 28/04/2019 | 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 00197 | HERA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com