| EDIÇÃO: 2018 | CAMPEONATO DO OESTE PAULISTA 2018 (APOP - OVINOS) | ANO: 2018 | REGIONAL: APOP |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2018) | 2ª ETAPA (2018) | TOTAL |
| 1 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 81.0 | 96.0 | 177 |
| 2 | RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 | CANIL PATRICIO BC | 72.0 | 90.0 | 162 |
| 3 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 61.0 | 71.0 | 132 |
| 4 | ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 | CANIL BOA SORTE | 84.0 | 48.0 | 132 |
| 5 | BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 | CANIL JR STOCK DOGS | 41.0 | 79.0 | 120 |
| 6 | ANNYE - ABBC: 1023 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 66.0 | 54.0 | 120 |
| 7 | XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 | CANIL BOA SORTE | 73.0 | 39.0 | 112 |
| 8 | RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 81.0 | 81 |
| 9 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 | CANIL OROITÊ | 22.0 | 44.0 | 66 |
| 10 | DAM - ABBC: 169 | CANIL SAPUCAIA | 63.0 | 0.0 | 63 |
| 11 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 58.0 | 0.0 | 58 |
| 12 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 57.0 | 0.0 | 57 |
| 13 | MILLA | LIVINO VIDAL | 0.0 | 54.0 | 54 |
| 14 | DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 52.0 | 52 |
| 15 | BACCOS - ABBC: 2690 | CANIL BORDER DOG | 22.0 | 0.0 | 22 |
| 16 | ALANA - ABBC: 822 | CANIL AFP IMPERIAL | 22.0 | 0.0 | 22 |
| 17 | PEPPER - ABBC: 89 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | ICE | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2018) | 2ª ETAPA (2018) | TOTAL |
| 1 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 75.0 | 75 |
| 2 | FLOR BC DO BATATAIS - ABBC: 4319 | CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA | 0.0 | 43.0 | 43 |
| 3 | CHAOLIN BOA SORTE FG | CANIL BOA SORTE | 36.0 | 0.0 | 36 |
| 4 | GILL | MARIA LUCIA CARNEIRO GOMES | 0.0 | 34.0 | 34 |
| 5 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 0.0 | 31.0 | 31 |
| 6 | BAGUÁ - ABBC: 1022 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 0.0 | 29.0 | 29 |
| 7 | BUMA OROITE - ABBC: 181 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | LOGAN | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2018) | 2ª ETAPA (2018) | TOTAL |
| 1 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | CANIL OROITÊ | 45.0 | 45.0 | 90 |
| 2 | TRINITY DO SILVA MELO - ABBC: 418 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 45.0 | 45 |
| 3 | MANCHA - ABBC: 881 | EDUARDO FARIAS CARVALHO | 28.0 | 6.0 | 34 |
| 4 | LUA | ADELAR KESTER | 29.0 | 0.0 | 29 |
| 5 | TAMY | LIVINO VIDAL | 17.0 | 0.0 | 17 |
| 6 | NAJA | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 11.0 | 0.0 | 11 |
| 7 | TRUCK - ABBC: 193 | MOURA STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | QUEEN - ABBC: 183 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com