RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2023 CAMPEONATO PARANAENSE 2023 (APBCT - OVINOS) ANO: 2023 REGIONAL: APBCT
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 DAM - ABBC: 169 ORPHEU NANNI NETO 106.0 99.0 0.0 0.0 205
2 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 102.0 102.0 0.0 0.0 204
3 COLD - ABBC: 1769 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 80.0 103.0 183
4 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 90.0 90.0 0.0 0.0 180
5 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 86.0 92.0 178
6 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 85.0 87.0 0.0 0.0 172
7 MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 CANIL RL3 93.0 77.0 0.0 0.0 170
8 BRISA - ABBC: 584 CANIL BORDER DOG 91.0 79.0 0.0 0.0 170
9 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 89.0 81.0 170
10 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 60.0 69.0 0.0 0.0 129
11 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 69.0 50.0 0.0 0.0 119
12 PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 NESTOR JOSÉ MARTINI 58.0 47.0 0.0 0.0 105
13 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 0.0 0.0 82.0 0.0 82
14 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 0.0 80.0 80
15 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 77.0 0.0 77
16 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 DOURADO - ABBC: 1672 DIEGO RIBEIRO GOMES 62.0 70.0 0.0 0.0 132
2 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 RÚBIA FACHIN KUNZ 60.0 58.0 0.0 0.0 118
3 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 0.0 0.0 64.0 47.0 111
4 FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 CANIL BIWAR 35.0 61.0 0.0 0.0 96
5 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 0.0 78.0 0.0 0.0 78
6 COLD - ABBC: 1769 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 71.0 0.0 71
7 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 0.0 0.0 62.0 0.0 62
8 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 49.0 49
9 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 39.0 0.0 0.0 0.0 39
10 JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) - ABBC: 4770 CANIL 3F 0.0 0.0 0.0 26.0 26
11 QUENGA CANIL 3F 0.0 0.0 0.0 21.0 21
12 ONIX HM - ABBC: 396 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
13 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 0
14 AMÓS - ABBC: 2941 URIAS JOSÉ CORREA NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 54.0 55.0 43.0 47.0 199
2 NIGHT - ABBC: 3328 ADRIANA SOLER 36.0 56.0 41.0 46.0 0.0 0.0 179
3 AGNÊS SÃO JOSÉ (POTIRA) - ABBC: 2990 DAVI JOSÉ DA COSTA 41.0 39.0 51.0 0.0 0.0 0.0 131
4 CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 0.0 0.0 56.0 38.0 16.0 0.0 110
5 TEKILA LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 0.0 0.0 54.0 53.0 0.0 0.0 107
6 RAMÓN - ABBC: 2290 CANIL VAGALUME BC 0.0 0.0 54.0 0.0 25.0 0.0 79
7 HOPPER BOM PASTOR - ABBC: 749 ALISSON LUIS GABARDO 49.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79
8 JURUTI LEANDRO 0.0 0.0 38.0 38.0 0.0 0.0 76
9 TARITA MELLER - ABBC: 2353 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 33.0 64
10 TORENA GAYA - ABBC: 3900 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 15.0 46
11 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 36.0 44
12 GUSS - ABBC: 4283 RONEI JOSÉ MICHALOSKI 14.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40
13 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 38
14 XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 CANIL 3F 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 36
15 TOGO MELLER - ABBC: 2357 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 36
16 FANI EMERSON ELIZEU FRANCO 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35
17 GAROA MOISES MÁXIMO RODRIGUES NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 32
18 TOY - ABBC: 1875 CANIL NOVA INGLATERRA 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 31
19 AMÓS - ABBC: 2941 URIAS JOSÉ CORREA NETO 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
20 XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30
21 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 29
22 ALFA BOM PASTOR - ABBC: 882 CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ 22.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29
23 FLECHA - ABBC: 2708 PABLO RITIELLE TEODORO DE PAULA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25
24 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 23
25 JAZZ BOM PASTOR - ABBC: 2119 CANIL WS WORKING DOG 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 23
26 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20
27 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 19
28 ZOE BOM PASTOR - ABBC: 751 CANIL DFBC BORDER COLLIE 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
29 BEN BOM PASTOR - ABBC: 2115 CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
30 BULA - ABBC: 3510 URIAS JOSÉ CORREA NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 BANG BIWAR - ABBC: 3492 SILVIO SCORSATO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
32 RISCADA VAGALUME BC - ABBC: 2433 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
33 TANTANKA JOSÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
34 COLT - ABBC: 1929 IVAN DA COSTA NUNES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
35 STAR EDUARDO DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
36 BRISA CLAUDINEI CUSTODIO DOS SANTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
37 HELGA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3312 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
38 NINA AG - ABBC: 1789 CANIL NOVA INGLATERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
39 BOBY CANIL FB BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com