EDIÇÃO: 2023 | CAMPEONATO RONDONIENSE 2023 (ARBC - OVINOS) | ANO: 2023 | REGIONAL: ARBC |
CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 81.0 | 98.0 | 87.0 | 91.0 | 97.0 | 88.0 | 542 |
2 | COLD - ABBC: 1769 | MOURA STOCK DOGS | 51.0 | 98.0 | 98.0 | 96.0 | 89.0 | 86.0 | 518 |
3 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | CANIL CAO DE BOI | 68.0 | 91.0 | 89.0 | 84.0 | 76.0 | 73.0 | 481 |
4 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 96.0 | 40.0 | 92.0 | 70.0 | 39.0 | 35.0 | 372 |
5 | MAC COLOMBO´S - ABBC: 3639 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 104.0 | 78.0 | 272 |
6 | DELTA - ABBC: 388 | CT PASTORES DO NORTE | 77.0 | 91.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238 |
7 | FLOR BC DO BATATAIS - ABBC: 4319 | CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 64.0 | 79.0 | 202 |
8 | TOP | DANIEL A. BAUMGARTNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 84.0 | 163 |
9 | GUAPO BR KANIMAN - ABBC: 4471 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 79.0 | 156 |
10 | CHICO RL3 - ABBC: 2616 | MOURA STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 78.0 | 0.0 | 149 |
11 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 63.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | CANIL WR | 68.0 | 73.0 | 77.0 | 65.0 | 73.0 | 70.0 | 426 |
2 | MAX OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2674 | JOSÉ RENATO NUNES DOS SANTOS | 39.0 | 45.0 | 73.0 | 65.0 | 64.0 | 72.0 | 358 |
3 | BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 | CANIL CAO DE BOI | 0.0 | 64.0 | 57.0 | 75.0 | 68.0 | 71.0 | 335 |
4 | BILLY | VESIO KISSNER | 44.0 | 39.0 | 69.0 | 40.0 | 55.0 | 69.0 | 316 |
5 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | CANIL EST NOGUEIRA | 65.0 | 70.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 |
6 | DAKAR COLOMBO´S - ABBC: 3220 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 45.0 | 64.0 | 183 |
7 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | CANIL GALDINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 70.0 | 123 |
8 | CATIRA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1995 | CANIL BORDER DO NORTE | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 51.0 | 43.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 319 |
2 | ALICE - ABBC: 4195 | FABIO MARIANO MARTINS | 55.0 | 57.0 | 53.0 | 43.0 | 51.0 | 51.0 | 310 |
3 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 23.0 | 51.0 | 52.0 | 58.0 | 52.0 | 54.0 | 290 |
4 | FLECHA - ABBC: 2708 | PABLO RITIELLE TEODORO DE PAULA | 23.0 | 36.0 | 42.0 | 44.0 | 53.0 | 37.0 | 235 |
5 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 155 |
6 | FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 | CANIL PAULOSSI BC | 26.0 | 26.0 | 51.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 153 |
7 | HAPPY | JEKSON LUIZ SANTOS THOMAS | 46.0 | 49.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151 |
8 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | CANIL GALDINO | 34.0 | 0.0 | 46.0 | 22.0 | 45.0 | 0.0 | 147 |
9 | MAIA - ABBC: 3412 | CANIL EST NOGUEIRA | 41.0 | 43.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142 |
10 | TROIA COLOMBO´S - ABBC: 3260 | CANIL COLOMBO´S | 50.0 | 48.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142 |
11 | PUMA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1965 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 44.0 | 52.0 | 141 |
12 | SCOTT COLOMBO´S - ABBC: 2878 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 53.0 | 49.0 | 137 |
13 | TOGO MELLER - ABBC: 2357 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 37.0 | 35.0 | 124 |
14 | PACCO PASTORES DO CERRADO - ABBC: 676 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 34.0 | 48.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 |
15 | TERRY RANCHO MATUTO - ABBC: 3744 | CANIL ABURAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 28.0 | 36.0 | 109 |
16 | OKLAHOMA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 467 | CANIL BORDER DO NORTE | 40.0 | 42.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
17 | HERUS - ABBC: 5355 | CANIL EST NOGUEIRA | 0.0 | 43.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 |
18 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | CANIL EST NOGUEIRA | 46.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95 |
19 | BRUTUS CANILMG - ABBC: 1546 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 35.0 | 92 |
20 | ZEUS - ABBC: 4493 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 34.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 |
21 | BRUCE VAGALUME BC - ABBC: 733 | VESIO KISSNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 52.0 | 0.0 | 73 |
22 | FRIDA PE DE BOI - ABBC: 2467 | CANIL MELLER | 22.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 |
23 | THOR | CLAUDINEI | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
24 | HARD OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 3627 | JHONE LEITE DE MELO | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 |
25 | SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 | CANIL BORDER DO NORTE | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 |
26 | NICK | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 |
27 | LOGAN - ABBC: 1724 | EZEQUIEL SOARES DE MELO | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
28 | TITAN NOGUEIRA - ABBC: 3560 | CANIL EST NOGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | PANDORA BORDER DO NORTE - ABBC: 3698 | CANIL BORDER DO NORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com