| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 06/07/2021 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 6.280517578125 % | 92.7663734115347 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| NEW DOG’S RANCH | JHONE LEITE DE MELO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com