EDIÇÃO: 2024 | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - BOVINOS) | ANO: 2024 | REGIONAL: AMBC |
CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 72.0 | 71.0 | 86.0 | 74.0 | 89.0 | 88.0 | 337 |
2 | JEFF COLOMBO´S - ABBC: 3226 | CANIL NETO BELTRANE | 63.0 | 64.0 | 60.0 | 68.0 | 87.0 | 84.0 | 303 |
3 | BLACK D.F. - ABBC: 175 | CANIL GUTO FERREIRA'S | 50.0 | 63.0 | 75.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 249 |
4 | ENNY BOIADEIRO - ABBC: 3384 | CANIL CAMPOLARGO | 52.0 | 38.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166 |
5 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 83.0 | 0.0 | 156 |
6 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 56.0 | 0.0 | 132 |
7 | BOY COLOMBO´S - ABBC: 1506 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 56.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127 |
8 | WENDY BOA SORTE FG - ABBC: 188 | CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO | 33.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 |
9 | TECO - ABBC: 177 | LEONARDO MARTINS SOARES | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 65.0 | 61.0 | 62.0 | 52.0 | 45.0 | 66.0 | 254 |
2 | MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 | CANIL RIO PEQUENO | 34.0 | 58.0 | 70.0 | 51.0 | 0.0 | 64.0 | 243 |
3 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | CANIL CAMPOLARGO | 50.0 | 51.0 | 62.0 | 8.0 | 0.0 | 51.0 | 214 |
4 | ROB COLOMBO´S - ABBC: 1530 | KARLA GODINHO E SILVA | 51.0 | 50.0 | 52.0 | 60.0 | 0.0 | 32.0 | 213 |
5 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 14.0 | 41.0 | 60.0 | 53.0 | 43.0 | 52.0 | 208 |
6 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 62.0 | 65.0 | 188 |
7 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 43.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143 |
8 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | CANIL TRITON | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 48.0 | 0.0 | 132 |
9 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 11.0 | 35.0 | 34.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 128 |
10 | MAIA - ABBC: 916 | CANIL BERTOLANI | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 55.0 | 36.0 | 0.0 | 126 |
11 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 38.0 | 97 |
12 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) - ABBC: 2739 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 55 |
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | CANIL D´RANCH | 50.0 | 42.0 | 53.0 | 57.0 | 20.0 | 41.0 | 202 |
2 | AVANTE CAMPOLARGO - ABBC: 3747 | CANIL CAMPOLARGO | 42.0 | 29.0 | 46.0 | 48.0 | 0.0 | 53.0 | 189 |
3 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | CANIL DI BRESCIA | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 52.0 | 51.0 | 30.0 | 187 |
4 | PRESENTE - ABBC: 4507 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 14.0 | 39.0 | 55.0 | 33.0 | 47.0 | 42.0 | 183 |
5 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 6.0 | 9.0 | 39.0 | 35.0 | 54.0 | 52.0 | 180 |
6 | SANSÃO | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 41.0 | 41.0 | 53.0 | 29.0 | 42.0 | 33.0 | 177 |
7 | ZORRO | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | 0.0 | 45.0 | 34.0 | 10.0 | 38.0 | 54.0 | 171 |
8 | AZUS CAN - ABBC: 3910 | TADEU DA SILVA RODRIGUES | 16.0 | 0.0 | 22.0 | 36.0 | 52.0 | 52.0 | 162 |
9 | TAUROS | CANIL BORDER DE MINAS | 32.0 | 29.0 | 46.0 | 29.0 | 35.0 | 47.0 | 160 |
10 | TARECO ESTRELA DO NORTE - ABBC: 2214 | CANIL FAMINHA BEZERRA | 35.0 | 35.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 38.0 | 157 |
11 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 38.0 | 46.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139 |
12 | HAVANA DO HIPÉRION - ABBC: 501 | CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO | 40.0 | 45.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118 |
13 | HIP SR - ABBC: 3834 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 40.0 | 55.0 | 114 |
14 | EDDYE JR. IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3609 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 23.0 | 43.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
15 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 54.0 | 0.0 | 105 |
16 | YANG DO HIPÉRION - ABBC: 2110 | CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO | 34.0 | 31.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 |
17 | DUQUE - ABBC: 2610 | CANIL BERTOLANI | 23.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 89 |
18 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 26.0 | 76 |
19 | AMORA - ABBC: 4501 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 43.0 | 70 |
20 | MEL RL3 - ABBC: 4790 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 34.0 | 0.0 | 66 |
21 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 52 |
22 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
23 | SOL - ABBC: 2416 | CANIL RMR | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 |
24 | MATILDE | JEFERSON CUSTÓDIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 15.0 | 34 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com